Frozen scores, the sample behind each one, and no recalculation in the browser.
Sunrisers Hyderabad vs Rajasthan Royals, 27 May 2026
| Over | Batter | Bowler | Phase | Pressure | Class |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Yashasvi Jaiswal | Patrick Cummins | powerplay | 0.0 | low |
| 1.2 | Yashasvi Jaiswal | Patrick Cummins | powerplay | 40.2 | medium |
| 1.3 | Vaibhav Sooryavanshi | Patrick Cummins | powerplay | 26.8 | low |
| 1.4 | Vaibhav Sooryavanshi | Patrick Cummins | powerplay | 31.6 | low |
| 1.5 | Yashasvi Jaiswal | Patrick Cummins | powerplay | 27.3 | low |
| 1.6 | Vaibhav Sooryavanshi | Patrick Cummins | powerplay | 24.7 | low |
| 2.1 | Yashasvi Jaiswal | Eshan Malinga | powerplay | 1.3 | low |
| 2.2 | Yashasvi Jaiswal | Eshan Malinga | powerplay | 6.5 | low |
| 2.3 | Yashasvi Jaiswal | Eshan Malinga | powerplay | 1.7 | low |
| 2.4 | Yashasvi Jaiswal | Eshan Malinga | powerplay | 2.6 | low |
| 2.5 | Vaibhav Sooryavanshi | Eshan Malinga | powerplay | 4.0 | low |
| 2.6 | Vaibhav Sooryavanshi | Eshan Malinga | powerplay | 7.7 | low |
| 3.1 | Yashasvi Jaiswal | Patrick Cummins | powerplay | 2.5 | low |
| 3.2 | Vaibhav Sooryavanshi | Patrick Cummins | powerplay | 2.7 | low |
| 3.4 | Vaibhav Sooryavanshi | Patrick Cummins | powerplay | 2.9 | low |
| 3.5 | Vaibhav Sooryavanshi | Patrick Cummins | powerplay | 3.1 | low |
| 3.6 | Vaibhav Sooryavanshi | Patrick Cummins | powerplay | 3.3 | low |
| 3.7 | Vaibhav Sooryavanshi | Patrick Cummins | powerplay | 3.5 | low |
| 4.1 | Vaibhav Sooryavanshi | Sakib Hussain | powerplay | 3.8 | low |
| 4.2 | Vaibhav Sooryavanshi | Sakib Hussain | powerplay | 4.0 | low |
| 4.3 | Vaibhav Sooryavanshi | Sakib Hussain | powerplay | 4.2 | low |
| 4.4 | Vaibhav Sooryavanshi | Sakib Hussain | powerplay | 4.4 | low |
| 4.5 | Vaibhav Sooryavanshi | Sakib Hussain | powerplay | 4.6 | low |
| 4.6 | Vaibhav Sooryavanshi | Sakib Hussain | powerplay | 4.8 | low |
| 5.1 | Yashasvi Jaiswal | Eshan Malinga | powerplay | 5.0 | low |
| 5.2 | Yashasvi Jaiswal | Eshan Malinga | powerplay | 5.2 | low |
| 5.3 | Vaibhav Sooryavanshi | Eshan Malinga | powerplay | 5.4 | low |
| 5.4 | Vaibhav Sooryavanshi | Eshan Malinga | powerplay | 5.6 | low |
| 5.5 | Yashasvi Jaiswal | Eshan Malinga | powerplay | 5.8 | low |
| 5.6 | Vaibhav Sooryavanshi | Eshan Malinga | powerplay | 6.0 | low |
| 6.1 | Yashasvi Jaiswal | Praful Hinge | powerplay | 6.3 | low |
| 6.2 | Yashasvi Jaiswal | Praful Hinge | powerplay | 6.5 | low |
| 6.3 | Yashasvi Jaiswal | Praful Hinge | powerplay | 6.7 | low |
| 6.4 | Yashasvi Jaiswal | Praful Hinge | powerplay | 6.9 | low |
| 6.5 | Vaibhav Sooryavanshi | Praful Hinge | powerplay | 7.1 | low |
| 6.6 | Yashasvi Jaiswal | Praful Hinge | powerplay | 7.3 | low |
| 7.1 | Vaibhav Sooryavanshi | Sakib Hussain | middle | 7.5 | low |
| 7.2 | Yashasvi Jaiswal | Sakib Hussain | middle | 7.7 | low |
| 7.3 | Yashasvi Jaiswal | Sakib Hussain | middle | 7.9 | low |
| 7.4 | Yashasvi Jaiswal | Sakib Hussain | middle | 8.1 | low |
| 7.5 | Vaibhav Sooryavanshi | Sakib Hussain | middle | 8.3 | low |
| 7.6 | Vaibhav Sooryavanshi | Sakib Hussain | middle | 8.5 | low |
| 8.1 | Yashasvi Jaiswal | Praful Hinge | middle | 8.8 | low |
| 8.2 | Vaibhav Sooryavanshi | Praful Hinge | middle | 9.0 | low |
| 8.4 | Vaibhav Sooryavanshi | Praful Hinge | middle | 9.2 | low |
| 8.6 | Vaibhav Sooryavanshi | Praful Hinge | middle | 9.4 | low |
| 8.7 | Vaibhav Sooryavanshi | Praful Hinge | middle | 9.6 | low |
| 8.8 | Vaibhav Sooryavanshi | Praful Hinge | middle | 9.8 | low |
| 9.1 | Yashasvi Jaiswal | Shivang Kumar | middle | 25.4 | low |
| 9.2 | Dhruv Jurel | Shivang Kumar | middle | 25.6 | low |
| 9.3 | Yashasvi Jaiswal | Shivang Kumar | middle | 25.8 | low |
| 9.4 | Yashasvi Jaiswal | Shivang Kumar | middle | 25.9 | low |
| 9.5 | Dhruv Jurel | Shivang Kumar | middle | 26.1 | low |
| 9.6 | Yashasvi Jaiswal | Shivang Kumar | middle | 26.3 | low |
| 10.1 | Dhruv Jurel | Nitish Reddy | middle | 26.5 | low |
| 10.2 | Dhruv Jurel | Nitish Reddy | middle | 26.7 | low |
| 10.3 | Yashasvi Jaiswal | Nitish Reddy | middle | 26.9 | low |
| 10.4 | Yashasvi Jaiswal | Nitish Reddy | middle | 27.1 | low |
| 10.5 | Yashasvi Jaiswal | Nitish Reddy | middle | 27.3 | low |
| 10.6 | Yashasvi Jaiswal | Nitish Reddy | middle | 27.4 | low |
| 11.1 | Dhruv Jurel | Shivang Kumar | middle | 27.6 | low |
| 11.2 | Yashasvi Jaiswal | Shivang Kumar | middle | 27.8 | low |
| 11.3 | Riyan Parag | Shivang Kumar | middle | 43.1 | medium |
| 11.4 | Dhruv Jurel | Shivang Kumar | middle | 43.3 | medium |
| 11.5 | Dhruv Jurel | Shivang Kumar | middle | 43.4 | medium |
| 11.6 | Riyan Parag | Shivang Kumar | middle | 43.6 | medium |
| 12.1 | Dhruv Jurel | Patrick Cummins | middle | 43.8 | medium |
| 12.2 | Dhruv Jurel | Patrick Cummins | middle | 43.9 | medium |
| 12.3 | Dhruv Jurel | Patrick Cummins | middle | 44.1 | medium |
| 12.4 | Dhruv Jurel | Patrick Cummins | middle | 44.3 | medium |
| 12.5 | Dhruv Jurel | Patrick Cummins | middle | 44.4 | medium |
| 12.6 | Dhruv Jurel | Patrick Cummins | middle | 44.6 | medium |
| 13.1 | Dhruv Jurel | Eshan Malinga | middle | 44.8 | medium |
| 13.2 | Dhruv Jurel | Eshan Malinga | middle | 44.9 | medium |
| 13.4 | Dhruv Jurel | Eshan Malinga | middle | 45.1 | medium |
| 13.5 | Dhruv Jurel | Eshan Malinga | middle | 45.3 | medium |
| 13.6 | Riyan Parag | Eshan Malinga | middle | 45.4 | medium |
| 13.7 | Riyan Parag | Eshan Malinga | middle | 45.6 | medium |
| 14.1 | Dhruv Jurel | Praful Hinge | middle | 45.8 | medium |
| 14.2 | Dhruv Jurel | Praful Hinge | middle | 45.9 | medium |
| 14.3 | Riyan Parag | Praful Hinge | middle | 46.1 | medium |
| 14.4 | Dhruv Jurel | Praful Hinge | middle | 46.3 | medium |
| 14.5 | Dhruv Jurel | Praful Hinge | middle | 46.4 | medium |
| 14.6 | Donovan Ferreira | Praful Hinge | middle | 54.6 | medium |
| 15.1 | Riyan Parag | Sakib Hussain | middle | 54.8 | medium |
| 15.2 | Riyan Parag | Sakib Hussain | middle | 54.9 | medium |
| 15.3 | Donovan Ferreira | Sakib Hussain | middle | 55.0 | medium |
| 15.4 | Riyan Parag | Sakib Hussain | middle | 55.2 | medium |
| 15.5 | Riyan Parag | Sakib Hussain | middle | 55.3 | medium |
| 15.6 | Riyan Parag | Sakib Hussain | middle | 55.5 | medium |
| 16.1 | Riyan Parag | Praful Hinge | death | 43.3 | medium |
| 16.2 | Riyan Parag | Praful Hinge | death | 43.5 | medium |
| 16.3 | Dasun Shanaka | Praful Hinge | death | 51.8 | medium |
| 16.4 | Dasun Shanaka | Praful Hinge | death | 51.9 | medium |
| 16.5 | Donovan Ferreira | Praful Hinge | death | 52.0 | medium |
| 16.6 | Donovan Ferreira | Praful Hinge | death | 52.1 | medium |
| 17.1 | Dasun Shanaka | Eshan Malinga | death | 52.3 | medium |
| 17.2 | Ravindra Jadeja | Eshan Malinga | death | 57.6 | medium |
| 17.3 | Ravindra Jadeja | Eshan Malinga | death | 57.7 | medium |
| 17.4 | Ravindra Jadeja | Eshan Malinga | death | 57.8 | medium |
| 17.5 | Donovan Ferreira | Eshan Malinga | death | 57.9 | medium |
| 17.6 | Donovan Ferreira | Eshan Malinga | death | 58.0 | medium |
| 18.1 | Donovan Ferreira | Patrick Cummins | death | 58.1 | medium |
| 18.2 | Donovan Ferreira | Patrick Cummins | death | 58.2 | medium |
| 18.3 | Ravindra Jadeja | Patrick Cummins | death | 58.3 | medium |
| 18.4 | Ravindra Jadeja | Patrick Cummins | death | 58.4 | medium |
| 18.5 | Ravindra Jadeja | Patrick Cummins | death | 58.5 | medium |
| 18.6 | Ravindra Jadeja | Patrick Cummins | death | 58.6 | medium |
| 19.1 | Donovan Ferreira | Nitish Reddy | death | 58.8 | medium |
| 19.2 | Jofra Archer | Nitish Reddy | death | 59.1 | medium |
| 19.3 | Jofra Archer | Nitish Reddy | death | 59.2 | medium |
| 19.4 | Jofra Archer | Nitish Reddy | death | 59.3 | medium |
| 19.5 | Jofra Archer | Nitish Reddy | death | 59.3 | medium |
| 19.6 | Jofra Archer | Nitish Reddy | death | 59.4 | medium |
| 20.1 | Ravindra Jadeja | Sakib Hussain | death | 59.6 | medium |
| 20.2 | Nandre Burger | Sakib Hussain | death | 59.7 | medium |
| 20.3 | Sushant Mishra | Sakib Hussain | death | 59.8 | medium |
| 20.4 | Sushant Mishra | Sakib Hussain | death | 59.9 | medium |
| 20.5 | Sushant Mishra | Sakib Hussain | death | 59.9 | medium |
| 20.6 | Ravindra Jadeja | Sakib Hussain | death | 60.0 | medium |
Frozen batting ranking, IPL scope
Frozen bowling ranking, IPL scope
Frozen phase rates against the league baseline, with the high-pressure share of each phase
Rajasthan Royals Won by 47 runs, 27 May 2026, RR batting
Scores are frozen. Intervals come from the stored stability run, and a wide interval means the rank is fragile, not that the player is worse. Auction facts for 2027 are unknown across the register. Model ranking/v1.0.0, snapshot ipl-2022-2026@81890fca4e64.
RR 210/6 against 211/3. Gujarat Titans Won by 7 wickets
RR 241/8 against 192/10. Rajasthan Royals Won by 47 runs
RR 202/8 against 175/9. Rajasthan Royals Won by 30 runs
| Discipline | Phase | Balls | Runs | Wickets | Boundaries | RR rate | League rate | High pressure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Batting | Powerplay | 560 | 1,050 | 22 | 188 | 187.50 | 158.89 | 0% |
| Batting | Middle | 825 | 1,260 | 41 | 167 | 152.73 | 148.35 | 9% |
| Batting | Death | 390 | 642 | 34 | 82 | 164.62 | 169.46 | 19% |
| Bowling | Powerplay | 560 | 879 | 25 | 153 | 9.42 | 9.52 | 3% |
| Bowling | Middle | 840 | 1,290 | 44 | 163 | 9.21 | 8.90 | 8% |
| Bowling | Death | 420 | 688 | 28 | 97 | 9.83 | 10.20 | 25% |
9 W 7 L
16 matches in the frozen RR 2026 register, oldest first. Wins come from the stored result column, not a recomputation.
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| 30 Mar | Chennai Super Kings | Won |
| 04 Apr | Gujarat Titans | Won |
| 07 Apr | Mumbai Indians | Won |
| 10 Apr | Royal Challengers Bengaluru | Won |
| 13 Apr | Sunrisers Hyderabad | Lost |
| 19 Apr | Kolkata Knight Riders | Lost |
| 22 Apr | Lucknow Super Giants | Won |
| 25 Apr | Sunrisers Hyderabad | Lost |
| 28 Apr | Punjab Kings | Won |
| 01 May | Delhi Capitals | Lost |
| 09 May | Gujarat Titans | Lost |
| 17 May | Delhi Capitals | Lost |
| 19 May | Lucknow Super Giants | Won |
| 24 May | Mumbai Indians | Won |
| 27 May | Sunrisers Hyderabad | Won |
| 29 May | Gujarat Titans | Lost |
70
High pressure is fixed at an index of 70 by the model config. The sensitivity pack re-runs the pressure model at 55, 60, 65, 75 and 80, and the top of the board moves when it does. Read the rank interval before the cutoff.